Маскирующие продукты
Предназначаются для защиты отверстий, выступов и прочих элементов при порошковой и жидкой окраске, а так же в процессах гальваники, анодирования:
Клейкие талончики
Стойкие к температуре 204°С до 1 часа, легко удаляются
|
Код |
Высота |
Кол-во |
| EPC 10 | 10mm | 2000 | |
| EPC 15 | 15mm | 2000 | |
| EPC 20 | 20mm | 1000 | |
| EPC 25 | 25mm | 500 | |
| EPC 30 | 30mm | 500 | |
Клейкая лента
Стойкая к температуре 204° C градуса в течении 1 часа. Легко удаляется после обжига.
|
Код | Ширина | Длина |
| НРТ10 | 10mm | 55mt | |
| НРТ15 | 15mm | 55mt | |
| НРТ20 | 20mm | 55mt | |
| НРТ25 | 25mm | 55mt | |
| НРТ30 | 30mm | 55mt | |
| НРТ35 | 35mm | 55mt | |
| НРТ40 | 40mm | 55mt | |
| НРТ45 | 45mm | 55mt | |
| НРТ50 | 50mm | 55mt | |
колпaчки
Стойкость до 315 градусов на длительный период. Пригодны для повторного использования. Идеальны для порошкового окрашивания, хромирования и анодирования.
Стойкость до 315 градусов на длительный период. Пригодны для повторного использования. Идеальны для порошкового окрашивания, хромирования и анодирования.
![]() |
Код | øА | øВ | Длина | кол-во в упак. | |
| ЕС70 | 1,78 | 4,32 | 25,4 | 1000 | ||
| ЕС100 | 2,54 | 5,08 | 25,4 | 1000 | ||
| ЕС148 | 3,76 | 6,1 | 25,4 | 1000 | ||
| ЕС187 | 4,75 | 8 | 25,4 | 1000 | ||
| ЕС223 | 5,66 | 8,76 | 38,1 | 500 | ||
| ЕС295 | 7,49 | 10,67 | 38,1 | 500 | ||
| ЕС375 | 9,52 | 12,82 | 25,4 | 500 | ||
| ЕС456 | 11,58 | 14,76 | 38,1 | 250 | ||
| ЕС600 | 16,5 | 18,5 | 42,5 | 250 | ||
пробки
Стойкость до 315 градусов на длительный период. Пригодны для повторного использования. Идеальны для порошкового окрашивания, хромирования и анодирования.
|
|
Код | Отверстие | øА | øВ | Длина L |
Кол-во в упак. |
| ЕР101 | 2-4 | 1,59 | 4,76 | 15,88 | 1000 | |
| ЕР102 | 4-6 | 3,17 | 6,35 | 19,05 | 1000 | |
| ЕР103 | 6-8 | 4,75 | 8,73 | 15,88 | 1000 | |
| ЕР104 | 7-9 | 6,35 | 9,52 | 19,05 | 100 | |
| ЕР000 | 9-10 | 8,71 | 11,1 | 18,24 | 100 | |
| ЕР00 | 11-14 | 10,31 | 15,07 | 25,4 | 100 | |
| ЕР0 | 14-16 | 12,7 | 16,66 | 25,4 | 100 | |
| ЕР1 | 16-18 | 14,27 | 19,05 | 25,4 | 100 | |
| ЕР2 | 17-19 | 15,88 | 19,83 | 25,4 | 100 | |
| ЕР3 | 19-22 | 18,24 | 23,8 | 25,4 | 100 | |
| ЕР4 | 21-24 | 19,83 | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| ЕР5 | 24-26 | 23,01 | 26,97 | 25,4 | 100 | |
| ЕР6 | 27-30 | 26,16 | 31,75 | 25,4 | 100 |
Связаться с нами:
(495) 360-23-16 begin_of_the_skype_highlighting (495) 785-85-18 end_of_the_skype_highlighting
(495) 360-29-04 begin_of_the_skype_highlighting (495) 360-29-04 end_of_the_skype_highlighting контакты в городах
(495) 360-23-16 begin_of_the_skype_highlighting (495) 785-85-18 end_of_the_skype_highlighting
(495) 360-29-04 begin_of_the_skype_highlighting (495) 360-29-04 end_of_the_skype_highlighting контакты в городах


